BAS ARMAGNAC
Chateau De Laubade

1868L. 18.000.000  € 9296.22
1886L. 17.000.000  € 8779.77
1893L. 17.000.000  € 8779.77
1896L. 17.000.000  € 8779.77
1900L. 10.000.000  € 5164.57
1904L. 10.000.000  € 5164.57
1906L. 10.000.000  € 5164.57
1908L. 10.000.000  € 5164.57
1909L. 10.000.000  € 5164.57
1910L. 10.000.000  € 5164.57
1914L. 10.000.000  € 5164.57
1918L. 10.000.000  € 5164.57
1920L. 9.000.000  € 4648.11
1921L. 9.000.000  € 4648.11
1922L. 9.000.000  € 4648.11
1923L. 9.000.000  € 4648.11
1924L. 9.000.000  € 4648.11
1925L. 9.000.000  € 4648.11
1926L. 9.000.000  € 4648.11
1927L. 9.000.000  € 4648.11
1928L. 9.000.000  € 4648.11
1929L. 9.000.000  € 4648.11
1930L. 8.000.000  € 4131.66
1931L. 8.000.000  € 4131.66
1932L. 8.000.000  € 4131.66
1933L. 7.000.000  € 3615.20
1934L. 7.000.000  € 3615.20
1935L. 7.000.000  € 3615.20
1936L. 7.000.000  € 3615.20
1937L. 7.000.000  € 3615.20
1938L. 6.000.000  € 3098.74
1939L. 6.000.000  € 3098.74
1940L. 6.000.000  € 3098.74
1941L. 6.000.000  € 3098.74
1942L. 6.000.000  € 3098.74
1943L. 6.000.000  € 3098.74
1944L. 6.000.000  € 3098.74
1945L. 6.000.000  € 3098.74
1946L. 6.000.000  € 3098.74
1947L. 6.000.000  € 3098.74
1948L. 5.800.000  € 2995.45
1949L. 5.930.000  € 3062.59
1950L. 5.860.000  € 3026.44
1951L. 5.830.000  € 3010.94
1952L. 5.820.000  € 3005.78
1953L. 5.770.000  € 2979.96
1954L. 5.730.000  € 2959.30
1955L. 5.710.000  € 2948.97
1956L. 5.695.000  € 2941.22
1957L. 5.680.000  € 2933.48
1958L. 5.588.000  € 2885.96
1959L. 5.590.000  € 2886.99
1960L. 5.520.000  € 2850.84
1961L. 5.490.000  € 2835.35
1962L. 5.490.000  € 2835.35
1963L. 5.460.000  € 2819.85
1964L. 5.450.000  € 2814.69
1965L. 5.455.000  € 2817.27
1966L. 5.450.000  € 2814.69
1967L. 5.420.000  € 2799.20
1968L. 5.380.000  € 2778.54
1969L. 5.370.000  € 2773.37
1970L. 5.350.000  € 2763.04
1971L. 5.330.000  € 2752.72
1972L. 5.330.000  € 2752.72
1973L. 5.300.000  € 2737.22
1974L. 4.290.000  € 2215.60
1975L. 4.370.000  € 2256.92
1976L. 4.300.000  € 2220.76
1977L. 4.280.000  € 2210.44
1978L. 4.270.000  € 2205.27
1979L. 4.300.000  € 2220.76
1980L. 3.260.000  € 1683.65
1981L. 3.240.000  € 1673.32
1982L. 3.240.000  € 1673.32
1990L. 2.140.000  € 1105.22
French and foreign wines French and foreign wines